すべての製品
-
Umar Jibril氏ずっと私達は銀製の星に2011年の年、私達の最初養鶏場の層のおりの順序がまたこれまでのところ非常に強いので協力している。良質および耐久のおり、私は非常に満足する。 -
Bryan氏Siverの星電池の鶏のおりは命令するべき価値である:昨年私達は初めて熱いすくいの電流を通す層の鶏のおりの協力した。私は家禽のおりと実際に私がreceviedときに驚いた。多くはである何、Siverの星は私達により忍耐強い設置指導を与えた。今度は私の農場は私の第2家のために、やがて私準備する非常によく動いている。 -
Halim Satria氏それは展覧会ブースで会うために私達のために忘れられない私達は銀製の星のマネージャー氏とJoise話し、自動鶏のおりが付いている私の新しい養鶏場のための私達の最初ビジネスを始めた。Joise氏作動すること容易な私のための取付けを導くためにエンジニアを送るために私は感謝している。
キーワード [ 240 birds layer chicken cage ] 一致 0 製品.
ごめんなさい!
あなたの検索 "240 birds layer chicken cage" 一致する製品はありません。
できます 見積依頼 私たちはあなたのために製品を一致させることができます。
Related Products
商業用食肉鶏舎向けの自動H型ブロイラー飼育ケージシステム
| 製品タイプ | 全自動H型ブロイラーバッテリーケージシステム |
|---|---|
| 対象家畜 | 業務用食肉鶏・ブロイラー |
| 階層構成 | 3段、4段(小屋の高さに合わせてカスタマイズ可能) |
| セル寸法 (長さ×幅×高さ) | 500mm×650mm×425mm |
H型層鶏舎システム | 商業養鶏場向け自動家禽設備
| 製品タイプ | 全自動H型レイヤーバッテリーケージシステム |
|---|---|
| 対象鳥 | 採卵鶏、採卵鶏、採卵鶏 |
| 階層構成 | 3層、4層、5層、最大8層(カスタマイズ) |
| セル寸法 (長さ×幅×高さ) | 1950mm×500mm×430mm(標準ユニット) |
H型自動層電池ケージシステム
| 製品タイプ | 全自動H型レイヤーバッテリーケージシステム |
|---|---|
| 対象鳥 | 採卵鶏、採卵鶏、採卵鶏 |
| 階層構成 | 3層、4層、5層、最大8層(カスタマイズ) |
| セル寸法 (長さ×幅×高さ) | 1950mm×500mm×430mm(標準ユニット) |
工業級H型層バッテリーケージ 海外のエンジニアリングサポート
| 床の保護 | ソフトバージンプラスチックメッシュマット |
|---|---|
| フレーム素材 | Q235 スチール 100% 溶融亜鉛メッキ (275g/m²) |
| セルあたりの容量 | 25 – 40 ブロイラー / セル (市場重量に基づく) |
| 細胞次元 | 500mm×650mm×425mm |
ターンキー H型層電池ケージ プロジェクト 鶏場5万個以上のためのソリューション
| フレーム素材 | Q235 スチール 100% 溶融亜鉛メッキ (275g/m²) |
|---|---|
| 細胞次元 | 500mm×650mm×425mm |
| セルあたりの容量 | 25 – 40 ブロイラー / セル (市場重量に基づく) |
| 階層構成 | 3段、4段(小屋の高さに合わせてカスタマイズ可能) |
信頼性の高いサプライヤーと製造業者からの商業用H型層ケージ 安全な配送とコンテナの積載
| フレーム素材 | Q235 スチール 100% 溶融亜鉛メッキ (275g/m²) |
|---|---|
| 細胞次元 | 500mm×650mm×425mm |
| セルあたりの容量 | 25 – 40 ブロイラー / セル |
| 肥料のクリーニング システム | 強力自動PP(ポリプロピレン)ベルト |
ホットディップ亜鉛メッキ、ソフトプラスチックメッシュマット、自動PPベルト糞尿清掃付き工場直送H型ブロイラーバタリーケージシステム
| 製品タイプ | 全自動H型ブロイラーバッテリーケージシステム |
|---|---|
| 対象家畜 | 業務用食肉鶏・ブロイラー |
| 階層構成 | 3つの層、4つの層 |
| セル寸法 (長さ×幅×高さ) | 500mm×650mm×425mm |
信頼性の高いサプライヤーと製造業者からの商業用H型層ケージ 安全な配送とコンテナの積載
| 床の保護 | ソフトバージンプラスチックメッシュマット |
|---|---|
| フレーム素材 | Q235 スチール 100% 溶融亜鉛メッキ (275g/m²) |
| セルあたりの容量 | 25 – 40 ブロイラー / セル (市場重量に基づく) |
| 細胞次元 | 500mm×650mm×425mm |

