-
Umar Jibril氏ずっと私達は銀製の星に2011年の年、私達の最初養鶏場の層のおりの順序がまたこれまでのところ非常に強いので協力している。良質および耐久のおり、私は非常に満足する。
-
Bryan氏Siverの星電池の鶏のおりは命令するべき価値である:昨年私達は初めて熱いすくいの電流を通す層の鶏のおりの協力した。私は家禽のおりと実際に私がreceviedときに驚いた。多くはである何、Siverの星は私達により忍耐強い設置指導を与えた。今度は私の農場は私の第2家のために、やがて私準備する非常によく動いている。
-
Halim Satria氏それは展覧会ブースで会うために私達のために忘れられない私達は銀製の星のマネージャー氏とJoise話し、自動鶏のおりが付いている私の新しい養鶏場のための私達の最初ビジネスを始めた。Joise氏作動すること容易な私のための取付けを導くためにエンジニアを送るために私は感謝している。
鶏の卵を産む 鶏の檻 商業家禽飼育設備 自動化された鶏の層 飼育籠

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | 完全に自動的な家禽の卵と鶏の檻 | 檻用ワイヤの材料 | Q235ブリッジ鋼 3~6mm厚 |
---|---|---|---|
ワイヤーメッシュの表面 | 熱または冷たいガルバン化 | 檻型 | A、H型チキンケージ |
卵収集システム | オートマチックな卵収集システム | 寿命 | 15-20years |
使用する | 卵層鶏 産卵鶏 鶏檻 | サービス | 24時間オンライン |
基本構成要素 | 給水槽,水タンク,ケージ・メッシュ,ニップル・ドリンク,スクリュー,接続パイプ・フィッティング | ||
ハイライト | 卵 を 産む 鶏 の 檻,自動 産卵 鶏 の 檻 |
全自動チキン檻
製品説明
1) シルバースター層の檻 鶏は,防腐性ガルバン化鋼とワイヤの檻の隔壁で製造されています
2) 完全な換気設備は,鶏の家のためにより良い生活環境をもたらします
3) 鶏糞の各層は,大きく環境への汚染を削減し,また鶏糞の利用率を向上させる,個別に処理されます 空気乾燥
4) 密室 の 繁殖 で 鶏 の 戦闘 や 感染 に よっ て 致する 死亡 率 を 避ける
5) オートマチックな卵採集システム,手動の卵採集の損傷率を減らす
檻のサイズ:
タイプH ブロイラー 装備 鶏籠 | |||||||
モデル | ドア番号 /ケージ | 鶏番号 / ドア | 層数 | 1つのケージセットの容量 | 鳥1頭あたり面積 (cm2/鳥) | 各ドアサイズ (mm) | 檻サイズ/セット (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2200 |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | 1000x1000x440 | 1000×1000×2850 |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | 1500×1000×440 | 1500×1000×2200 |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | 1500×1000×440 | 1500×1000×2850 |
H3B156 | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | 740X850X440 | 1480X1750X2800 |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | 740X850X440 | 1480X1750X3600 |
全装備 | H型チキンケージ ブロイラー機器 自動飼料システム 自動飲水システム 自動糞便除去システム 自動鳥の収穫システム 換気システム軽鋼構造 家禽屋 |
H フレーム層 養鶏設備 | |||||||
檻の大きさ | ドア番号 /ケージ | 鶏番号 / ドア | レベル数 | 鳥数/セット | 鳥1頭あたり面積 (cm2/鳥) | 各ドア サイズ (mm) | ユニットケージサイズ (mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | 450×600×430 | 1800×1200×2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | 450×600×430 | 1800×1200×2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | 450×600×430 | 1800×1200×3440 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | 450×600×430 | 1800×1200×4090 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | 450×600×430 | 1800×1200×5390 |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | 650×625×500 | 650×1250×2220 |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | 650×625×500 | 650×1250×2870 |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | 650×625×500 | 650×1250×3520 |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | 650×625×500 | 650×1250×4170 |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | 650×625×500 | 650×1250×5470 |
H型チキンコップは,多層層層チキンコップとしても知られています. 面積単位あたりの繁殖量が多く,土地利用率が高く,労働コストが低く,スタッフの動的強度が低い病気の感染リスクが低い 便秘処理が簡単 清潔さと衛生現代のインターネットとインテリジェント技術ともうまく組み合わせることができます鶏の強化と自動化のレベルを向上させ,鶏肉産業の技術向上を促進する
A型 バッテリーケージ 層 養鶏設備 | |||||
モデル | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ドアQty | 鳥 Qty/セット |
3 階層 | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
4 階層 | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
3 階層 | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
4 階層 | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
3 階層 | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
4階層 | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3階層 | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
4 階層 | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
3 階層 | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
4 階層 | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
バッテリーチキンケージシステムの注意事項
飼育密度が鶏籠の数を超えると,鶏の活動が制限され,成長と発達に影響されます.過剰な数は,鶏飼育所の空気質や 鶏飼育所の使用寿命にも影響します暴行やニキビなどの現象が発生するので,飼育者は群れの成長段階に応じて適時調整を行うべきです.