■ 手動的な餌付けではなく,労働費を大幅に節約し,餌付け効率を向上させます. 安定した動作と合理的な材料配送設計により,飼料の廃棄物を避けます.繁殖コストを削減する産卵鶏がバランスのとれた栄養を 得られるようにします
■高品質な防腐材料で作られ,機械は堅牢な構造,低故障率,長寿命を特徴としています.
■大規模で中規模な家禽飼育場の長期継続的な運営に適応し,衛生的で標準化された繁殖環境を良くし,群れのストレスを軽減し,卵生産率と卵の経済的利益を農家です
![]()
![]()
| 特徴 | フル オートマチックHのタイプ層のおり | ドアの数 | 3〜4 |
|---|---|---|---|
| 申し込む | 産卵 鶏 の バッテリー 檻 | 層 | 層3/4の |
| ワイヤーメッシュの表面 | 熱または冷たいガルバン化 | オートマティック 給餌 | はい |
| 各ドアのサイズ | 650×625×440mm | 線径 | 2.0 mm |
| 保証 | 1年 | レイヤー | 3 |
| 生命サービス | 25年に | 色 | 銀色 |
| デザイン | 無償 に 与え て ください | コーティング | アンチラストペイント |
| 特徴 | 、耐久実用的、安く |
この電池層のケージシステムは,卵の生産効率を向上させ,労働コストを削減するために,現代の家禽農場のために設計されています.
高品質の電熱鋼で作られ,耐腐蝕性があり,寿命が長い.
このシステムには,自動的な餌付け,飲み放題,卵採集,肥料除去システムが搭載され,層次農業のための完全なソリューションを提供します.
産卵鶏籠の仕様
|
H型 層 バッテリー チキンケージ |
|||
| レベル | 細胞サイズ/mm | 檻の大きさ/mm | 鳥 Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
テクニカルパラメータ
利点
![]()
![]()
主要な特徴
![]()
梱包と配送